无码av免费不卡在线观看,高潮抽搐潮喷无码精品视频,免费国产老师高潮抽搐视频,2020人妻中文无码中出

當(dāng)前位置:首頁 > 拍賣市場 > 房地產(chǎn) > 瀏覽文章

資產(chǎn)競租公告

時間:2018-03-19 09:50:21 來源:本站原創(chuàng) 字號:[ ]

營山發(fā)展投資建設(shè)有限責(zé)任公司
資產(chǎn)公開競租公告
  為提高國有資產(chǎn)使用效益,受營山發(fā)展投資建設(shè)有限責(zé)任公司委托,遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則,我公司定于2018年3月27日上午9時在營山縣公共資源交易中心5樓會議室對下列房屋進行公開競租。
序號 競租標(biāo)的位置 建筑面積約(㎡) 參考價(元) 保證金(元) 序號 競租標(biāo)的位置 建筑面積約(㎡) 參考價(元) 保證金(元)
1 朗池鎮(zhèn)文林街137號 47.46 36,000 36,000 37 金穗街144號,金穗街146號,金穗街148號 50 21,000 21,000
2 景陽路11號 54.96 22,000 22,000 38 金穗街150號 17 7,000 7,000
3 翠屏中路12、14號 79.88 35,000 35,000 39 金穗街156號 17 7,000 7,000
4 景陽大道17號 42.69 18,000 18,000 40 金穗街1號樓158號 18 7,000 7,000
5 紙市街62號 37.05 22,000 22,000 41 金穗街162、164、166、168號 116 30,000 36,000
6 大南街21號及二樓營業(yè)房 367.21 150,000 150,000 42 金穗街170號,金穗街172號(含麗晶酒店大門旁邊兩間門市)         96 30,000 28,000
7 北壩街25號附1號5樓 59.32 2,000 2,000 43 翠屏西路273號、275號、277號、279號、281號、283號、285號、287號 205 72,000 72,000
8 新城路191號蠶桑局內(nèi)院二樓 270 30,000 30,000
9 西月路108 46.38 12,000 12,000 44 四喜小學(xué)校外416號門市 30 1,100 1,100
10 翠屏中路7號 40 17,500 17,500 45 四喜小學(xué)校外418號門市 30 1,100 1,100
11 大南街55、57號 85 220,000 220,000 46 四喜小學(xué)外404號門市 30 1,100 1,100
大南街55、57號二樓 120 47 四喜小學(xué)校外402號門市 30 1,100 1,100
12 老林計生辦底樓第1間 31 2,800 2,800 48 四喜小學(xué)校396號門市 30 1,100 1,100
13 老林計生辦底樓第3.4間 62 5,600 5,600 49 四喜小學(xué)校外398號 30 1,100 1,100
14 老林計生辦底樓第2間 31 2,800 2,800 50 四喜小學(xué)校外394號 30 1,100 1,100
15 新城路106號 15 9,000 9,000 51 四喜小學(xué)校外420號 30 1,100 1,100
16 新城路108號 15 9,000 9,000 52 城附1號門市 10.5 13,000 13,000
17 新城路110、112號 30 18,000 18,000 53 城附2號門市 8 10,000 10,000
18 新城路120號 15 9,000 9,000 54 三麻紡廠土地(合興商混旁邊) 3836.5 20,000 20,000
19 新城路122號 15 9,000 9,000 55 靈鷲鎮(zhèn)星河街97號 24 800 800
20 金穗街1號樓內(nèi)院1號 15 2,000 2,000 56 新門診樓大門左側(cè)第一間 43 16,000 16,000
21 金穗街1號樓內(nèi)院2號 20 2,000 2,000 57 新門診樓大門右側(cè)第五間 43 16,000 16,000
22 金穗街1號樓內(nèi)院3號 17 2,000 2,000 58 新門診樓大門右側(cè)第六間 43 16,000 16,000
23 金穗街1號樓內(nèi)院4號,金穗街1號樓內(nèi)院5號 45 4,500 4,500 59 新門診大樓右側(cè)第7間 43 16,000 16,000
24 金穗街1號樓內(nèi)院6號 15 2,000 2,000 60 舊門診大樓左側(cè)第4間 25 8,000 8,000
25 金穗街1號樓內(nèi)院7號 17 2,000 2,000 61 花市壩街西棟1層16號 20 15,000 15,000
26 金穗街1號樓內(nèi)院8號 17 2,000 2,000 62 花市壩街西棟1層18號 24 15,000 15,000
27 金穗街1號樓院內(nèi)9號、10號 17 4,000 4,000 63 木匠街3號 19 5,000 5,000
28 金穗街1號樓院內(nèi)11號、12號 17 4,000 4,000 64 白塔步行街B區(qū)2層8至10號(樂業(yè)街25號“井茶菊”樓上) 328.37 37,400 37,400
29 金穗街1號樓院14號 17 2,000 2,000 65 白塔步行街B區(qū)3層21、22號 154.69 15,120 15,120
30 金穗街119號 26 9,000 9,000 66 白塔步行街D區(qū)3層1至9號、4層1號 832.88 59,400 59,400
31 金穗街121號、金穗街123號 40 16,000 16,000 67 白塔步行街D區(qū)3層10-19號 735.03 52,560 52,560
32 金穗街125號,金穗街127號 42 16,000 16,000 68 白塔步行街B區(qū)1層33號(樂業(yè)街81號) 33.36 6,400 6,400
33 金穗街130號,金穗街132號,金穗街134號 84 24,000 24,000 69 白塔步行街C區(qū)1層36號(樂業(yè)街164號) 40.79 7,840 7,840
34 金穗街136號 17 7,000 7,000 70 白塔步行街D區(qū)1層30號(樂業(yè)街155號) 57.43 11,160 11,160
35 金穗街138號 15 7,000 7,000 71 白塔步行街D區(qū)1層31、32號(樂業(yè)街157、159號) 71.56 13,760 13,760
36 金穗街140號 17 7,000 7,000 72 白塔步行街A區(qū)老營渠路116號二樓夾層 361 26,000 26,000
   以上標(biāo)的租賃期限均為五年,標(biāo)的物按現(xiàn)狀進行競租,標(biāo)的展示時間自公告之日起至競租會前止。凡有意競租者請于3月25日、26攜帶有效證件及繳納相應(yīng)保證金的銀行回執(zhí)單到營山縣綏山賓館205室辦理競租手續(xù)。優(yōu)先競租權(quán)人須持租賃合同、身份證原件及復(fù)印件等相關(guān)資料報名參加競租,并繳納相對應(yīng)競租保證金,否則視為自動放棄優(yōu)先競租權(quán)。 詳情敬請垂詢。
 
  營山發(fā)展投資建設(shè)有限責(zé)任公司:5062672  18282048777            凱業(yè)拍賣公司: 2232999  15181759976      公司網(wǎng)址:/hnbjln.com/
                   

 

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟主體信息南充凱業(yè)拍賣有限公司 ? 版權(quán)所有  hnbjln.com   聯(lián)系電話:0817-2232999
聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號  公司QQ:1377569435
蜀ICP備12022828號  網(wǎng)站建設(shè):南充匯裕網(wǎng)絡(luò)